
- SC 5 K 20
Płyny szlifierskie
Płyny szlifierskie dodaje się do wody podawanej podczas szlifowania na mokro w polerkach odśrodkowych. Dodawanie płynu zapewnia otrzymanie czystej jasnej i nie skorodowanej powierzchni obrabianych wyrobów. Płyn polerski tworzy także pianę która działa jak bufor nie pozwalający obijać się wyrobom podczas szlifowania.Preparaty OTEC nie tylko pozwalają osiągnąć najlepsze możliwe rezultaty obróbki do tego są łatwe do strącenia w brudnej wodzie odpadowej ponieważ nie zawierają żadnych silnych środków chemicznych.
| Typ | Zastosowanie | Opis | pH | Dozowanie |
|---|---|---|---|---|
| SC 3 | Polerowanie na mokro | Do miękkich stopów, rozjaśnia powierzchnię, zalecany również do obróbki stali w kulkach z tlenku cyrkonu | 4,5 | 1-5% |
| SC 4* | Szlifowanie i polerowanie na mokro | Dobrze się pieni, zalecany do wszystkich metali nieżelaznych, oraz polerowania magnetycznego | 3 | 1-5% |
| SC 5* | Szlifowanie końcowe i polerowanie na mokro | Dobrze sie pieni**, rozjaśnia powierzchnię. Zalecany do obróbki wszystkich metali szlachetnych i nieżelaznych | 6,0 | 3-5% |
| SC 6 | Szlifowanie na mokro | Zalecany do stosowania w obiegach zamkniętych z mikrofiltracją | 7,5 | 1-5% |
| SC 9 | Czyszczenie w ultradźwiękach | Metale szlachetne,stopy cyny i cynku. Tworzy na powierzchni wyrobu warstwę wodoodporną | 9 | 3-5% |
| SC 13 | Szlifowanie i polerowanie na mokro | Uniwersalny, do obróbki wszystkich metali żelaznych i nieżelaznych. Zawiera dodatek antykorozyjny | 8,0 | 1-5% |
| SC 15 | Szlifowanie na mokro w obiegach zamkniętych z oczyszczalniami odśrodkowymi | Uniwersalny, lekko pieniący się, szczególnie polecany do obróbki metali żelaznych. Zawiera dodatek antykorozyjny. | 9,5 | 1-5% |
| SC 21 | Szlifowanie na mokro w obiegach zamkniętych z ultrafiltracją. | Uniwersalny stosowany do wszystkich metali, bardzo dobrze się pieni, rozjaśnia powierzchnię | 7,5 | 1-5% |
| SC 23 | Szlifowanie na mokro | Zalecany do pracy w obiegach zamkniętych z mikrofiltracją. Posiada dobre właściwości czyszczące oraz dodatek antykorozyjny | 9,0 | 1-5% |
| SC 25 | Szlifowanie i polerowanie na mokro | Zalecany do wszystkich metali nieżelaznych (zwłaszcza do aluminium), rozjaśnia powierzchnię | 5,0 | 1-5% | SC 26 | Szlifowanie i polerowanie na mokro | Zalecany do wszystkich metali nieżelaznych i szlachetnych, lekko pieniący się, zawiera dodatek antykorozyjny. | 9,0 | 1-5% | SC 36 | Szlifowanie na mokro | Uniwersalny, do obróbki wszystkich metali żelaznych i nieżelaznych, słabo pieniący się, zawiera dodatek antykorozyjny oraz flokulant dla lepszego oczyszczania wody. Przeznaczony do pracy w obiegach zamkniętych z wszelakimi rodzajami oczyszczalni. | 9,0 | 1-5% | UC 12 | Czyszczenie w ultradźwiękach | Metale szlachetne, nieżelazne, stal nierdzewna, aluminium z dodatkiem przeciwko ciemnieniu metali nieżelaznych. | 4,5 | 3-5% |
* dostępny w różnych koncentracjach
** zwłaszcza do jubilerstwa


