Seria CF Standard
|
Urządzenia CF dostepne są w wersji jubilerskiej i przemysłowej. Wersje te różnią się na przykład sposobem sterowania . Wersja przemysłowa standardowo wyposażona jest w ekran dotykowy Siemens S 7-200. Modułowe wersje CF dostępne są w wersjach od 1 do 6 pojemników procesowych. Rama wykonana jest z profili aluminiowych dzieki czemu jest odporna na korozję oraz łatwa do zmiany konfiguracji przy dodawaniu osprzętu. Wszystkie elementy sterowania są czytelnie oznaczone i umieszczone z przodu maszyny. Wiele lat bezawaryjnej pracy sprawiło, że te maszyny są bardzo cenione wśród klientów. |
Wyposazenie standardowe
Proszę obejrzeć film z procesu: CF 3x18
|
Dane techniczne
| Typ
|
Objętość
pojemnika [l] |
Średnica
pojemnika [mm] |
Długość x Szerokość x Wysokość
[mm] |
Waga
[kg] |
Zużycie mocy [kVA/V] |
|---|---|---|---|---|---|
| CF 1 x 9 | 1 x 9 | 257 | 810 x 1000 x 1620 | 118 | 0,9/230 |
| CF 2 x 9 | 2 x 9 | 257 | 1240 x 1000 x 1620 | 182 | 1,8/230 |
| CF 3 x 9 | 3 x 9 | 257 | 1670 x 1000 x 1620 | 220 | 2,7/230 |
| CF 4 x 9 | 4 x 9 | 257 | 2200 x 1000 x 1620 | 254 | 3,6/400 |
| CF 1 x 18 | 1 x 18 | 333 | 880 x 1000 x 1620 | 127 | 0,9/230 |
| CF 2 x 18 | 2 x 18 | 333 | 1380 x 1000 x 1620 | 200 | 1,8/230 |
| CF 3 x 18 | 3 x 18 | 333 | 1880 x 1000 x 1620 | 234 | 2,7/230 |
| CF 4 x 18 | 4 x 18 | 333 | 2405 x 1110 x 1760 | 350 | 3,6/400 |
| CF 1 x 32 | 1 x 32 | 430 | 1116 x 1302 x 1630 | 244 | 2,2/230 |
| CF 2 x 32 | 2 x 32 | 430 | 1832 x 1302 x 1630 | 458 | 4,2/400 |
| CF 3 x 32 | 3 x 32 | 430 | 2548 x 1302 x 1630 | 672 | 6,2/400 |
| CF 4 x 32 | 4 x 32 | 430 | 3264 x 1302 x 1630 | 886 | 8,2/400 |
| CF 1 x 50 | 1 x 50 | 485 | 1200 x 1535 x 1680 | 265 | 2,5/230 |
| CF 2 x 50 | 2 x 50 | 485 | 2120 x 1535 x 1680 | 450 | 5,0/400 |
| CF 3 x 50 | 3 x 50 | 485 | 3040 x 1535 x 1950 | 635 | 7,5/400 |
| CF 4 x 50 | 4 x 50 | 485 | 3940 x 1535 x 1950 | 1050 | 10/400 |





